Le regole della pesca in mare comprendono anche una serie di direttive in cui sono previste misure minime delle prede pescate e si differenziano in base alla specie.
Nella pesca in mare esiste una norma nazionale a regolamentare la cattura delle prede (DPR 1639 del 02/10/1968), con la sovrapposizione di una Direttiva Europea (Regolamento (CE) N. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006) e di una norma locale per la regione Sardegna (D.A.D.A.R.S. 412 del 10.05.1995). All’elenco di specie della Direttiva Europea si aggiungono le specie mancanti elencate dal DPR 1639/1968 e per la Sardegna altre specie e misure più elevate rispetto alla Direttiva ed al DPR.
Il limite di carniere per la pesca ricreativa in mare è espresso in peso complessivo e fissato in 5 kg al giorno. Per le specie con misura minima in centimetri molto bassa l’effetto è di poter prelevare un alto numero di capi.
Per tutte le specie che non hanno una misura minima la legge ne stabilisce una comune attualmente di soli 7 cm.
Nome comune | Misura minima | Normativa |
Spigola o Branzino | 25 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Sparaglione | 12 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Sarago pizzuto | 18 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Sarago maggiore | 23 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Sarago testa nera | 18 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Acciuga | 9 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Cernie | 45 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Mormora | 20 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Merluzzo o Nasello | 20 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Triglie | 11 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Pagello mafrone | 17 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Occhialone | 33 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Pagello fragolino | 15 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Pagro mediterraneo | 18 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Cernia di fondale | 45 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Sardina | 11 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Sgombro | 18 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Sogliola | 20 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Orata | 20 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Suro o Sugarello | 15 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Pesce spada | 140 cm | D.P.R. 1639/68 |
Tonno rosso | 30 Kg o 115 cm | Reg. CE 302/2009 |
Tonnetto o Alletterato | 30 cm | D.P.R. 1639/68 |
Albacora | 3,2 Kg | Reg. CE 973/2001 |
Tonno obeso | 3,2 Kg | Reg. CE 973/2001 |
Alalunga o Tonno bianco | 40 cm | D.P.R. 1639/68 |
Anguilla | 25 cm | D.P.R. 1639/68 |
Cefalo | 20 cm | D.P.R. 1639/68 |
Gò | 12 cm | D.P.R. 1639/68 |
Palamita | 25 cm | D.P.R. 1639/68 |
Passera pianuzza | 15 cm | D.P.R. 1639/68 |
Storione ladano | 100 cm | D.P.R. 1639/68 |
Storione | VIETATO | D.M. 3/5/89 – D.M. 11/6/07 |
Storione cobice | VIETATO | D.M. 5/5/89 D.P.R. 357/97 D.M. 11/6/07 |
Misure Minime in vigore per la Regione Sardegna
D.A.D.A.R.S. NR. 412 DEL 10.05.1995
Nome comune | Misura minima |
Acciuga | cm 9 |
Alosa | cm 30 |
Anguilla | cm 28 |
Aguglia | cm 25 |
Boga | cm 15 |
Dentice | cm 30 |
Grongo | cm 50 |
Lampuga | cm 60 |
Linguattola | cm 15 |
Sparlotta | cm 12 |
Saraghi | cm 20 |
Tonnetto | cm 30 |
Spigola | cm 25 |
Murena nera | cm 60 |
Tordi | cm 20 |
Rombo quattrocchi | cm 20 |
Leccia | cm 60 |
Mormora | cm 15 |
Budego | cm 20 |
Rana pescatrice | cm 40 |
Nasello | cm 20 |
Potassolo | cm 20 |
Triglia di fango | cm 11 |
Triglia di scoglio | cm 11 |
Cefalo | cm 25 |
Muggine | cm 20 |
Cernia | cm 30 |
Murena | cm 60 |
Occhiata | cm 15 |
Pagello bastardo | cm 15 |
Occhione o babaurredda | cm 25 |
Pagello fragolino | cm 20 |
Parago | cm 25 |
Mustella o mustia | cm 20 |
Cernia di fondale | cm 45 |
Rombo chiodato | cm 25 |
Palamita | cm 25 |
Salpa | cm 15 |
Corvina | cm 20 |
Sgombro | cm 18 |
Ricciola | cm 60 |
Sogliola comune | cm 20 |
Orata | cm 20 |
Luccio di mare | cm 30 |
Tanuta | cm 15 |
Tonno | cm 115 kg 30 |
Tonno alalunga | cm 40 |
Surello o suro | cm 12 |
Merluzzetto | cm 12 |
Pesce spada | cm 140 |
Ombrina | cm 25 |
Pesce San Pietro | cm 30 |
Per segnalazioni e integrazioni, postate pure un commento